安全隔离产品主推型号参数表(非全部)| 更新时间:2026-1
旧款DA型号PDT5060-S\PDT5060-M2等统一用-D替换,改为PDT5060-D/PDT5060-D2等。
| 产品型号 | 操作系统 | 采集数量 | 采集周期 | 传输接口 | 进/出接口数 | OPC DA/AE/UA | 文件传输 | 款式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDT4060-D | Windows 7 Pro | 6000点 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 标准款 |
| PDT5060-D | Windows 10 LTSC | 6000点 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 热销款 |
| PDT5030-D | Windows 10 LTSC | 3000点 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 降标版 |
| PDT5060-E | Windows 10 LTSC | ≤100条事件 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | AE | — | 标准款 |
| PDT5060-D-E | Windows 10 LTSC | 6000点 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA/AE | — | 热销款 |
| PDT5120-D2-E2 | Windows 10 LTSC | 12000点 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA/AE | — | 需定制 |
| PDT5060E-D2 | Windows 10 LTSC | 6000点 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA | - | 标准款 |
| PDT5120E-D2-E2 | Windows 10 LTSC | 12000点 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA/AE | - | 需定制 |
| PDT5060E-F | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 1 / 1 | 文件传输 | 支持(10Mbps) | 传文件 |
| PDT6500-D-E | Windows 10 LTSC | 50000点 | 1秒 | OPC | 1 - 5 | DA/AE | - | 旗舰款 |
| PDT6000-F3 | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 3 / 1 | 文件传输 | 支持(100Mbps) | 传文件 |
| PDT6000-DB | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SQL等数据库 | 1 / 1 | - | 支持(100Mbps) | 需定制 |
| PDT6180L-D-E | Windows 10 LTSC | 18000点 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA/AE | - | 新产品 |
| PDT6000L-F | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SMB | 1 / 1 | 文件传输 | 支持(20Mbps) | 传文件 |
| PDT6000L-DB2 | Windows 10 LTSC | - | 1秒 | SQL等数据库 | 1 - 2 | - | 支持(20Mbps) | 需定制 |
| PDT6180C-U | 统信UOS v20 | 18000点 | 1秒 | OPC | 1 - 4 | UA | 支持(10Mbps) | 信创版 |
| PDT6000C-F | 统信UOS v20 | - | 1秒 | SMB | 1 - 4 | 文件传输 | 支持(10Mbps) | 传文件 |
在售三个系列产品硬件参数比较。所列参数均为单台指标,每套隔离产品为2台主机组成,请知悉。
以下是各系列产品的改款机型: